
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至12月29日收盘,两市共944只个股流通市值低于30亿元,其中376只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1629只个股总市值低于50亿元,其中566只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为退市苏吴2.06亿元、*ST长药(维权)4.13亿元、*ST奥维(维权)4.77亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市苏吴2.06亿元、*ST长药4.13亿元、*ST奥维5.38亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600200 | 退市苏吴 | 2.06 | 2.06 | - | 医药生物 |
| 300391 | *ST长药 | 4.13 | 4.13 | - | 医药生物 |
| 002231 | *ST奥维 | 4.77 | 5.38 | - | 国防军工 |
| 001260 | 坤泰股份 | 6.43 | 23.28 | 46.74 | 汽车 |
| 603307 | 扬州金泉 | 6.68 | 26.75 | 23.32 | 纺织服饰 |
| 301314 | 科瑞思 | 6.83 | 23.24 | 167.12 | 通信 |
| 300344 | *ST立方 | 6.98 | 6.99 | - | 计算机 |
| 301287 | 康力源 | 7.19 | 28.13 | 37.21 | 轻工制造 |
| 301309 | 万得凯 | 7.27 | 28.63 | 25.69 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 7.47 | 21.56 | - | 农林牧渔 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.82 | 27.49 | 96.15 | 家用电器 |
| 301636 | 泽润新能 | 7.95 | 31.80 | 45.04 | 电力设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 7.96 | 24.20 | - | 机械设备 |
| 001368 | 通达创智 | 8.01 | 28.41 | 26.49 | 轻工制造 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.11 | 40.12 | 25.99 | 汽车 |
| 002808 | *ST恒久 | 8.20 | 13.36 | - | 电子 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8.35 | 41.75 | 51.04 | 汽车 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.43 | 22.62 | 39.14 | 建筑材料 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.45 | 31.64 | 132.89 | 电力设备 |
| 301353 | 普莱得 | 8.51 | 26.21 | 31.97 | 机械设备 |
| 300784 | 利安科技 | 8.53 | 28.34 | 49.21 | 电子 |
| 301295 | 美硕科技 | 8.59 | 29.44 | 107.79 | 电力设备 |
| 603120 | 肯特催化 | 8.72 | 34.89 | 51.96 | 基础化工 |
| 001367 | 海森药业 | 8.73 | 33.52 | 28.50 | 医药生物 |
| 001395 | 亚联机械 | 8.80 | 39.00 | 20.99 | 机械设备 |
| 603075 | 热威股份 | 8.88 | 86.69 | 26.40 | 家用电器 |
| 301552 | 科力装备 | 8.94 | 35.78 | 21.90 | 汽车 |
| 301601 | 惠通科技 | 8.96 | 39.84 | 133.05 | 机械设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 8.98 | 26.69 | 60.45 | 医药生物 |
| 603172 | 万丰股份 | 9.07 | 24.16 | 48.64 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)专业在线股票配资交易平台
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
长胜证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。